TH-450C
Description du produit
1.1 Electrical Properties
| Parameter | Description |
|---|---|
| Frequency Band | 430-470 MHz |
| Nominal Impedance | 50 ohm |
| Polarization | Vertical |
| V.S.W.R | 2.0:1 |
| Antenna Peak Gain | 0dBi |
| Note: Gain includes the cable loss | |
1.2 Mechanical Properties
| Parameter | Description |
|---|---|
| Antenna Type | External Antenna |
| Antenna Cover | ASA |
| Touch Type | Screw Type |
| Connector Type | SMA 90°(Male) |
| Antenna Dimensions | 127mm±2 |
| Antenna Color | Black |
| Operating TemperatureRange | -30°C~+80°C |
| StorageTemperatureRange | -30°C~+80°C |
