GAF-5 (GSM & WIFI)
Descripción del producto
|
Five Band GSM with WIFI Antenna Model No: GAF-5-GSM/WIFI |
|
![]() |
|
| This document provides a five-band GSM + Wierless Antenna design; | |
especificaciones del producto
Electrical Properties
| Parameter | Description | ||
|---|---|---|---|
| Frequency Band | 824~960/1710~2170MHz | 2.4~2.5Ghz | |
| Nominal Impedance | 50 ohm | ||
| Polarization | Vertical | ||
| Electrical Wave | Dipole | ||
| V.S.W.R | 2.0:1 | ||
| Antenna Average Gain | 0~5.0dBi | 1.5db | |
| Note: Gain includes the cable loss | |||
Mechanical Properties
| Parameter | Description |
|---|---|
| Antenna Material | ABS |
| Connector Type | SMA 180° male |
| Antenna Dimensions | 45 x 45 mm |
| Antenna Cable Total Length | 2500mm ± 20 x 2 |
| Antenna Color | Black |
| Operating Temperature Range | -20°C~+60°C |
| Storage Temperature Range | -30°C~+70°C |








