TH-900
Produkt-Beschreibung
Model No: TH-900
P/N: TH900-N(M)
Produkt-Spezifikationen
Electrical Properties
| Parameter | Description |
|---|---|
| Frequency Band | 800~960 MHz |
| Nominal Impedance | 50 ohm |
| Polarization | Vertical |
| Electrical Wave | Dipole |
| Return Loss | Please See Data-1 |
| V.S.W.R | 2.0:1 |
| Gain | 3db |
Mechanical Properties
| Parameter | Description |
|---|---|
| Antenna Type | External Antenna |
| Touch Type | Screw Type |
| Connector Type | N 180˚(Male) |
| Antenna Dimensions | 380mm ±20 |
| Antenna Color | Black |
| Operating Temperature Range | -30°C~+80°C |
| Storage Temperature Range | -40°C~+90°C |




