TH-88B
شهادة
1.1 Electrical Properties
| Parameter | Description |
|---|---|
| Frequency Band | 824-960/1710-2170MHz |
| Nominal Impedance | 50 ohm |
| Polarization | Vertical |
| Electrical Wave | Dipole |
| Return Loss | Please See Data |
| V.S.W.R | 3.5:1 |
| Antenna Average Gain | 0-4dBi |
| Note: Gain includes the cable loss | |
1.2 Mechanical Properties
| Parameter | Description |
|---|---|
| Antenna Type | External Antenna |
| Antenna Cover | ABS or ASA |
| Touch Type | Screw Type 5/8-24 UNEF |
| Connector Type | RG178-10CM-IPEX |
| Antenna Dimensions | OD25x67.7 mm±0.5 |
| Antenna Color | Black |
| Operating TemperatureRange | -40°C~+80°C |
| Storage Temperature Range | -40°C~+80°C |
| Waterproof | IPX7 |
